Özellikle yıl sonunda firmaların en rekabetçi fiyatlarını sunduğu ve satış hedeflerine ulaşmak için müşterilerini cezbettiği içinde bulunduğumuz dönemde kafalar bir hayli karışacak. Çünkü yeni sistem ÖTV matrahında bayinin yapacağı indirimle uygulanacak ÖTV oranında ciddi değişiklikler getirebiliyor. Kararın yayımlandığı sabahın 6'sında bu konuyu kendimce kıyaslayarak ele aldım ama Türk halkı bu konuda daha çok yorum ve dahiyane fikir üretir.
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar'a göre oluşan karşılaştırmalı tablo aşağıdaki gibidir:
87.03 GTİP numaralı mallar | 24.11.2016 tarihi itibarıyla | 25.11.2016 tarihi itibarıyla |
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler | 45% | 60% |
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler | 45% | 60% |
Diğerleri | 90% | 110% |
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler | 90% | 110% |
Diğerleri | 145% | 160% |
Yukarıda belirtilen vergi oranları 25.11.2016 itibarıyla aşağıdaki şekilde uygulanır. | ||
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip; | ||
ÖTV matrahı 40.000 TL'yi aşmayanlar için | 45% | |
ÖTV matrahı 40.000 TL'yi aşıp 70.000TL'yi aşmayanlar için | 50% | |
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden; | ||
ÖTV matrahı 1000.000 TL'yi aşmayanlar için | 100% | |
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerden; | ||
ÖTV matrahı 50.000 TL'yi aşmayanlar için | 45% | |
ÖTV matrahı 50.000 TL'yi aşıp 80.000TL'yi aşmayanlar için | 50% | |
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL'yi aşmayanlar için | 100% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder